サンテティエンヌにとっては、災難な1ヵ月だった。2月23日のリーグ戦でリヨンとのダービー戦を終えたと思ったら、その後のカップ戦のくじ引きですぐにまたリヨンと対戦する事に決まり、さらにその後の日程では、PSGとジュビジーと戦うことになっていたのだから。結果、リヨンとの2試合に負け、ジュビジーにも負け、1ヵ月以上勝ちがない。18節を終わって、12チーム中10位となってしまった。
ただ、3月23日のPSGとは引き分けた。そして、この引き分けが、CL出場をかけた2位争いを加熱させることになった。PSGは、リヨンがロデズ戦を順延することになったこともあって、一時は暫定首位にまで昇っていた。しかし、18節終わったいま、3位ジュビジーとの勝ち点差は1となってしまい、2位すら危うくなってしまった。
フランス女子1部の「4強」の3月の試合結果を見てみよう。
日付 | 大会 | Home/Away | 相手チーム | スコア | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック・リヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/23 | リーグ,16節 | H | サンテティエンヌ | 4-1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16 | カップ, | A | サンテティエンヌ | 3-0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/23 | リーグ,18節 | H | イズール | 1-0 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/30 | リーグ,17節 | A | ロデズ | 2-1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリ・サンジェルマン(PSG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/23 | リーグ,16節 | A | アラス | 6-1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 | リーグ,17節 | H | ギャンガン | 4-0 | ○ | 3/16 | カップ, | A | エナン・ボーモン | 2-0 | ○ | 3/23 | リーグ,18節 | A | サンテティエンヌ | 0-0 | △ | ジュビジー | 2/23 | リーグ,16節 | H | イズール | 1-0 | ○ | 3/1 | リーグ,17節 | A | ソヨー | 4-1 | ○ | 3/16 | カップ, | A | SAINT MAUR V.G.A | 4-0 | ○ | 3/23 | リーグ,18節 | H | モンペリエ | 2-1 | ○ | 3/30 | リーグ,4節 | A | サンテティエンヌ | 3-0 | ○ | モンペリエ | 2/23 | リーグ,16節 | A | ギャンガン | 2-1 | ○ | 3/2 | リーグ,17節 | H | エナン・ボーモン | 4-0 | ○ | 3/16 | カップ, | H | LE PUY FOOT 43 AUV. | 8-0 | ○ | 3/23 | リーグ,18節 | A | ジュビジー | 2-1 | ● |
これらの結果を受けての、18節までの最新順位(5位以上)は以下のようになっている。
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヨン | 17 | 0 | 1 | 69 | 66 |
2 | PSG | 15 | 1 | 2 | 64 | 53 |
3 | ジュビジー | 15 | 0 | 3 | 63 | 23 |
4 | モンペリエ | 13 | 0 | 5 | 57 | 37 |
5 | ソヨー | 7 | 3 | 8 | 42 | -8 |
ジュビジーは、昨年12月にリヨンに負けたのが今のところ最後の負け試合で、それ以降は7連勝中。残り4節のうち、「4強」とあたるのはPSGとの1試合のみ。モンペリエは、2月に行われた15節のPSGと、18節のジュビジーとの上位対決をいずれも落としてしまったことが、順位争いに大きく響いた。20節にはアウェイでのリヨン戦も控えている。
リヨンは順延されていた3月30日のロデズ戦に2本のPKで辛くも勝利したこともあり、再び2位との差を広げた。
[YouTube]「ロデズ 1-2 リヨン (17節) ハイライト」 https://t.co/Xiz5tBUqxq => 順延されていた17節。ブザリアの2つのPK成功でリヨン勝利。ロデズは86分に同点にし、まるで勝ったかのような大喜び。だが試合終了直前にハンドを取られ…
— 女子サッカー情報サイト ねるけ (@nelke_jpn) April 1, 2014
しかし、不安がないわけでもない。守備陣が不足しているのだ。まず、熊谷が足首怪我で離脱していることは以前に記事にもしたが、その熊谷に代わってCBのポジションで試合に出ていた、サブリナ・ヴィギエがスウェーデンのイェーテボリに移籍した(18節が終わった後に公表された)。イェーテボリのセガーストロム(Segerström)が妊娠のために休養を得たことを受けての補強だと言う。さらには、プラザも肉離れで離脱している。そのため、現在ディフェンダーで登録されている選手で使えるのはルナールとフランコしかいない。本来MFであるディッケンマンをDFに一時的にコンバートさせるなどしてなんとか補っているのが現状だ。
L'Olympique Lyonnais a accepté de libérer à sa demande Sabrina Viguier, pour service rendu. http://t.co/GIEftVgnpG pic.twitter.com/ZceONKFOcr
— Olympique Lyonnais F (@OLfeminin) March 30, 2014
Göteborg confirms signing of Lyon df Sabrina Viguier ; "a good replacement for pregnant Stina Segerström" http://t.co/CDQ3aYAZ4t
— Daniel (@DandalBs) March 31, 2014
残り試合も四節となり、カップ戦も準々決勝まで進んで、フランス国内もいよいよ2013-2014シーズンのクライマックスへと向かっている。果たして順位変動はあるのか?
当サイトでは引き続き伝えて参ります。
参考リンク