※5月2日14時発表、Twitterでの情報を基にした速報バージョンです。JFAの公式サイトのPDFが公開されたあと、正式版がでます。よって、背番号など、不確かな情報が入り交じっています。ご了承ください。5/8 7:30に確定版として再投稿しました。正式な背番号と2人の選手の追加招集を反映させました。
なでしこリーグ所属の選手については、名前をクリックすると、最新シーズンの成績などを含んだ選手個人の詳細ページに飛びます。
名前 | Pos. | # | 生年月日 | 身長 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|
福元美穂 | GK | 1 | 1983/10/02 | 165 | 湯郷ベル |
海堀あゆみ | GK | 18 | 1986/09/04 | 170 | INAC |
山根恵里奈 | GK | 21 | 1990/12/20 | 187 | ジェフL |
乗松瑠華 | DF | 22 | 1996/01/30 | 164 | 浦和L |
岩清水梓 | DF | 3 | 1986/10/14 | 162 | ベレーザ |
宇津木瑠美 | DF | 13 | 1988/12/05 | 168 | モンペリエ |
高畑志帆 | DF | 23 | 1989/11/12 | 163 | 浦和L |
有吉佐織 | DF | 2 | 1987/11/01 | 159 | ベレーザ |
上尾野辺めぐみ | DF | 5 | 1986/03/15 | 157 | 新潟L |
小原由梨愛 | DF | 4 | 1990/09/04 | 161 | 新潟L |
宮間あや | MF | 8 | 1985/01/28 | 157 | 湯郷ベル |
川澄奈穂美 | MF | 9 | 1985/09/23 | 157 | シアトル |
阪口夢穂 | MF | 6 | 1987/10/15 | 165 | ベレーザ |
川村優理 | MF | 20 | 1989/05/17 | 167 | ベガルタ |
杉田亜未 | MF | 24 | 1992/03/14 | 155 | 伊賀FC |
澤穂希 | MF | 10 | 1978/09/06 | 165 | INAC |
木龍七瀬 | MF | 14 | 1989/10/31 | 161 | スカイブルー |
中島依美 | MF | 12 | 1990/09/27 | 158 | INAC |
猶本光 | MF | 16 | 1994/03/03 | 157 | 浦和L |
大儀見優季 | FW | 17 | 1987/07/15 | 168 | チェルシーL |
髙瀬愛実 | FW | 13 | 1990/11/10 | 164 | INAC |
吉良知夏 | FW | 11 | 1991/07/05 | 161 | 浦和L |
丸山佳里奈 | FW | 7 | 1983/03/26 | 162 | 大阪高槻 |
菅澤優衣香 | FW | 15 | 1990/10/05 | 168 | ジェフL |
後藤三知 | FW | 25 | 1990/07/27 | 165 | 浦和L |
背景黄色の選手は初選出です。
※5/9に前日に公表された選手変更を反映しました。詳しくは下記リンク「AFC女子アジアカップ ベトナム 2014(5/14~25) なでしこジャパン 選手変更のお知らせ」を参照。
参考リンク