なでしこリーグレギュラーシーズンの残り2節で繰り広げられる争いには、2種類ある。第16節の時点で、上位リーグ進出を決めた4クラブによるレギュラーシーズンの優勝争いと、まだエキサイティングシリーズでどちらのリーグに属するか決定していない、INAC、ベガルタ、ジェフLの3クラブによる、下位リーグの最後の1枠の回避をめぐる戦いだ。
# | チーム | 勝ち点 | 得失点差 | 最高勝ち点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和L | 34 | +20 | 40 | |
2 | 湯郷ベル | 33 | +6 | 39 | |
3 | ベレーザ | 31 | +19 | 37 | |
4 | 新潟L | 29 | +12 | 35 | |
5 | INAC | 26 | +15 | 32 | |
6 | ベガルタ | 24 | +8 | 30 | |
7 | ジェフL | 24 | +2 | 30 | |
8 | AS埼玉 | 13 | -18 | 19 | |
9 | 伊賀FC | 12 | -6 | 18 | |
10 | 吉備国大 | 1 | -58 | 7 |
首位争いは、現在1位の浦和レッズレディースの第16節終了時の勝ち点が、34であるため、レギュラーシリーズ優勝の可能性が残されている他のチームは、最高勝ち点が34以上となる、湯郷ベル、日テレ・ベレーザ、そして16節に上位進出を決めたアルビレックス新潟レディースとなった。
チーム | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和L | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 | |||||
湯郷ベル | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 | |||||
ベレーザ | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 | |||||
新潟L | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 |
このうち、直接対決があるクラブは、第17節の岡山湯郷ベルとアルビレックス新潟レディースの試合。
チーム | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAC | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 | |||
ベガルタ | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 | |||
ジェフL | 0勝 | 1分け | 2分け | 1勝 | 1勝1分 | 2勝 |
この3チームのうちでの直接対決は、最終節のジェフLとベガルタの試合。このため、ベガルタとジェフが共に勝ち点30になることは不可能なので、INACにとっては、2試合のうちに1勝でもすれば、7位を回避することができる。