8月22日、スイスのニヨンにてUEFA女子チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選会が開催された。その様子は、UEFAの公式サイトを通じて生中継された。組み合わせは以下の通りとなっている。
# | |||
---|---|---|---|
1 | KKPK Medyk Konin(ポーランド) | vs | グラスゴーシティー(スコットランド) |
2 | Ryazan-VDV(ロシア) | vs | FC Rosengård(スウェーデン) |
3 | ACF Brescia(イタリア) | vs | オリンピック・リヨン(フランス) |
4 | Clube Atlético Ouriense(ポルトガル) | vs | Fortuna Hjørring(デンマーク) |
5 | SK Slavia Praha(チェコ) | vs | バルセロナ(スペイン) |
6 | Raheny United(アイルランド) | vs | ブリストルアカデミー(イングランド) |
7 | FC BIIK-Kazygurt(カザフスタン) | vs | フランクフルト(ドイツ) |
8 | Gintra Universitetas(リトアニア) | vs | スパルタプラハ(チェコ) |
9 | ŽNK Pomurje(スロベニア) | vs | ASDトレス(イタリア) |
10 | スターベック(ノルウェー) | vs | ヴォルフスブルク |
11 | Apollon LFC(キプロス) | vs | Brøndby IF(デンマーク) |
12 | MTK Hungária FC(ハンガリー) | vs | ノイレンバッハ(オーストリア) |
13 | ŽNK Osijek(クロアチア) | vs | FCチューリッヒ(スイス) |
14 | リヴァプールLFC(イングランド) | vs | リンショピン(スウェーデン) |
15 | トウェンテ(オランダ) | vs | PSG(フランス) |
16 | Stjarnan(アイスランド) | vs | WFC Zvezda-2005(ロシア) |
2連覇中のヴォルフスブルクは、ノルウェーのスターベックとの対戦が決定した。また、昨季までティレソーの中心選手だったマルタは、同じスウェーデンのクラブ、ローゼンガードのメンバーとして再び決勝の地を目指す。
今回のドローイングでは2回戦の組み合わせも決定された(以下の表を参照のこと)。やや悲劇的なことに、フランスからの2クラブ、オリンピック・リヨンとPSGが、両チームが1回戦を勝った場合、激突することになる。いずれも準々決勝前に姿を消すには惜しいチームだが、いずれかが今年中に消えてしまうことが決定した。
# | |||
---|---|---|---|
1 | 13の勝者 | vs | 1の勝者 |
2 | 2の勝者 | vs | 4の勝者 |
3 | 15の勝者 | vs | 3の勝者 |
4 | 10の勝者 | vs | 12の勝者 |
5 | 14の勝者 | vs | 16の勝者 |
6 | 5の勝者 | vs | 6の勝者 |
7 | 7の勝者 | vs | 9の勝者 |
8 | 11の勝者 | vs | 8の勝者 |
日程は以下の通り
- 1回戦(32->16)/2014年10月8日〜16日
- 2回戦(16->8)/2014年11月8日〜11月13日
- 準々決勝(8->4)/2015年3月21日〜29日
- 準決勝(4->2)/2015年4月18日〜29日
- 決勝戦(@ベルリン)/2015年5月14日
※ラウンド16の誤りを訂正