10月最終週は、FIFAによって国際Aマッチデーに指定されていることもあり、多くの国際試合が行われます。さらに、この期間の試合の中から、オセアニアから1チーム、アフリカ他予選の最終枠、CONCACAF予選の3チームが新たにカナダ大会出場国に決定します。これで、すでに決定済みの17カ国に新たに5つ加わることになり、残すところはプレーオフの2枠のみとなります。
以下が親善試合を含む試合を時系列(日本時間)に並べたものです。10月26日に欧米でのサマータイムが終了することにご注意ください。
日付 | 時刻 | 対戦カード | 試合詳細 | 形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5:30 | コスタリカ | 1-1 pk.3-0 |
トリニダード・トバゴ | URL | CONCACAF予選 |
8:30 | アメリカ | 3-0 | メキシコ | URL | CONCACAF予選 | |
11:00 | トンガ | 0-16 | ニュージランド | URL | オセアニア予選 | |
21:00 | ドイツ | 0-2 | フランス | URL | 親善試合 | |
22:00 | イタリア | 2-1 | ウクライナ | URL | UEFA予選PO | |
26 | 0:00 | 南アフリカ | 0-1 | コートジボワール | URL | アフリカ予選3位決定戦 |
1:30 | スコットランド | 1-2 | オランダ | URL | UEFA予選PO | |
4:00 | ナイジェリア | 2-0 | カメルーン | URL | アフリカ予選決勝 | |
5:00 | カナダ | 0-3 | 日本 | 親善試合 | ||
27 | 4:00 | パプアニューギニア | – | ニュージーランド | URL | オセアニア予選 |
4:00 | – | CONCACAF予選3位決定戦 | ||||
7:00 | – | CONCACAF予選決勝戦 | ||||
29 | 11:00 | クック諸島 | 0-11 | ニュージーランド | URL | オセアニア予選 |
11:00 | カナダ | 2-3 | 日本 | 親善試合 | ||
30 | 1:00 | ウクライナ | 2-2 | イタリア | URL | UEFA予選PO |
2:00 | スウェーデン | 1-2 | ドイツ | URL | 親善試合 | |
31 | 3:00 | オランダ | 2-0 | スコットランド | URL | UEFA予選PO |
※オセアニア予選についてはすべての試合をカバーすることはできませんでした。詳しくは、協会公式サイトをご確認ください。また、ニュージーランドの試合のキックオフ時間は、ニュージーランドの公式ページに記されていた時刻から時差分を引いたものとなっています。なお、万が一時刻が違っていた場合でも、当サイトは責任を負いかねますので、ご了承ください。